C&K Cleaning Services
Recuperar el control de la web y ser encontrados en Google.
- El reto
- Una empresa de limpieza comercial en Durham, Carolina del Norte, tenía una web mal gestionada y mal optimizada, sin control propio de hosting, dominio ni plataformas.
- La solución
- Se migró todo a su control, se optimizó el SEO local y se automatizaron las reseñas.
Resultado
2.825
apariciones en Google en tres meses
Dato medidoSearch Console, 23 jul. a 22 oct. 2026.
Búsquedas en Google que mostraron el sitio, por día
Dato medidoApariciones por día Día con al menos un clic
Ver como tabla
| Mes | Clics | Apariciones |
|---|---|---|
| Julio (desde el 23) | 4 | 292 |
| Agosto | 21 | 1.402 |
| Septiembre | 10 | 449 |
| Octubre (hasta el 22) | 13 | 682 |
| Total | 48 | 2.825 |
Ver los 92 días
| Fecha | Clics | Apariciones |
|---|---|---|
| 23 jul. | 1 | 27 |
| 24 jul. | 0 | 28 |
| 25 jul. | 0 | 31 |
| 26 jul. | 0 | 25 |
| 27 jul. | 0 | 52 |
| 28 jul. | 1 | 31 |
| 29 jul. | 0 | 36 |
| 30 jul. | 1 | 38 |
| 31 jul. | 1 | 24 |
| 1 ago. | 0 | 25 |
| 2 ago. | 0 | 50 |
| 3 ago. | 1 | 34 |
| 4 ago. | 0 | 19 |
| 5 ago. | 0 | 61 |
| 6 ago. | 1 | 43 |
| 7 ago. | 1 | 20 |
| 8 ago. | 1 | 24 |
| 9 ago. | 0 | 33 |
| 10 ago. | 2 | 35 |
| 11 ago. | 1 | 58 |
| 12 ago. | 2 | 26 |
| 13 ago. | 0 | 29 |
| 14 ago. | 0 | 16 |
| 15 ago. | 0 | 58 |
| 16 ago. | 1 | 31 |
| 17 ago. | 0 | 51 |
| 18 ago. | 0 | 51 |
| 19 ago. | 1 | 57 |
| 20 ago. | 1 | 80 |
| 21 ago. | 0 | 56 |
| 22 ago. | 0 | 40 |
| 23 ago. | 0 | 54 |
| 24 ago. | 1 | 76 |
| 25 ago. | 2 | 55 |
| 26 ago. | 4 | 102 |
| 27 ago. | 1 | 87 |
| 28 ago. | 0 | 24 |
| 29 ago. | 0 | 38 |
| 30 ago. | 0 | 26 |
| 31 ago. | 1 | 43 |
| 1 sep. | 3 | 32 |
| 2 sep. | 0 | 22 |
| 3 sep. | 0 | 36 |
| 4 sep. | 1 | 18 |
| 5 sep. | 0 | 20 |
| 6 sep. | 0 | 19 |
| 7 sep. | 1 | 27 |
| 8 sep. | 0 | 12 |
| 9 sep. | 1 | 21 |
| 10 sep. | 0 | 16 |
| 11 sep. | 0 | 11 |
| 12 sep. | 1 | 7 |
| 13 sep. | 0 | 11 |
| 14 sep. | 0 | 11 |
| 15 sep. | 0 | 11 |
| 16 sep. | 1 | 10 |
| 17 sep. | 2 | 18 |
| 18 sep. | 0 | 11 |
| 19 sep. | 0 | 4 |
| 20 sep. | 0 | 6 |
| 21 sep. | 0 | 13 |
| 22 sep. | 0 | 14 |
| 23 sep. | 0 | 13 |
| 24 sep. | 0 | 31 |
| 25 sep. | 0 | 11 |
| 26 sep. | 0 | 2 |
| 27 sep. | 0 | 8 |
| 28 sep. | 0 | 8 |
| 29 sep. | 0 | 9 |
| 30 sep. | 0 | 17 |
| 1 oct. | 2 | 31 |
| 2 oct. | 0 | 21 |
| 3 oct. | 0 | 18 |
| 4 oct. | 2 | 25 |
| 5 oct. | 0 | 22 |
| 6 oct. | 0 | 36 |
| 7 oct. | 0 | 26 |
| 8 oct. | 1 | 18 |
| 9 oct. | 0 | 20 |
| 10 oct. | 0 | 18 |
| 11 oct. | 0 | 21 |
| 12 oct. | 0 | 21 |
| 13 oct. | 2 | 36 |
| 14 oct. | 0 | 78 |
| 15 oct. | 3 | 68 |
| 16 oct. | 0 | 39 |
| 17 oct. | 1 | 31 |
| 18 oct. | 0 | 33 |
| 19 oct. | 1 | 20 |
| 20 oct. | 0 | 36 |
| 21 oct. | 1 | 24 |
| 22 oct. | 0 | 40 |
Cómo funciona
Simular una reseña
Así llega una reseña a Google y la empresa se entera al instante para responderla, sin que nadie tenga que pedirla a mano. Todos los datos de esta simulación son ficticios.
- 01Servicio terminadoEl equipo cierra la visitaLimpieza de oficinas finalizada, cliente “”.
- 02Mensaje automáticoCon el enlace directo“” + enlace a Google para dejar la reseña.
- 03Reseña en GoogleEn un toque★★★★★ “”
- 04Aviso al correo de la empresaLa empresa decide qué hacerAsunto: “”ResponderReportar si incumple las normas
- 05Reseña respondidaVisible en el perfil de GoogleLa respuesta de la empresa aparece bajo la reseña, a la vista de nuevos clientes.
Qué construí
- Migración completa de hosting, dominio y web, y de plataformas como Google Analytics, Search Console y Meta.
- SEO local: optimización de palabras clave dentro de la web y SEO on page.
- Un sistema de reseñas automatizadas, desarrollado a nivel de código en PHP con base de datos MySQL.
Stack
- WordPress
- PHP
- MySQL
- Cloudflare (hosting)
- Search Console
- Analytics
Lo que dice el cliente
Más independencia en sus plataformas digitales.
Estamos muy agradecidos y satisfechos con su trabajo. Gracias a su apoyo, hemos logrado tener mayor independencia en la gestión de nuestras plataformas digitales. Valoramos mucho su profesionalismo, compromiso y disposición para acompañarnos en cada etapa de este proceso.
¡Gracias por ser parte de este camino y por estar siempre presente para ayudarnos a crecer!
¿Tu negocio tiene el mismo problema?
En 45 minutos revisamos dónde se pierden clientes y qué se puede automatizar. Sin costo.